25-26STELLASW 【25-26ステラSW】
25-26STELLASW 【25-26ステラSW】
価格 ¥110,000 〜 ¥174,240(税込)
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
★4000HG ギア比5.7 最大ドラグ力(Kg)11 自重(g)360 糸巻量PE(号-m)1-490, 1.5-320, 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 ハンドル長さ(mm)65
★4000XG ギア比6.2 最大ドラグ力(Kg)11 自重(g)360 糸巻量PE(号-m)1-490, 1.5-320, 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 ハンドル長さ(mm)65
★5000HG ギア比5.7 最大ドラグ力(Kg)13 自重(g)425 糸巻量PE(号-m)2-350, 2.5-280, 3-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)97 ハンドル長さ(mm)65
★5000XG ギア比6.2 最大ドラグ力(Kg)13 自重(g)425 糸巻量PE(号-m)2-350, 2.5-280, 3-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)105 ハンドル長さ(mm)65
★6000PG ギア比4.7 最大ドラグ力(Kg)13 自重(g)440 糸巻量PE(号-m)2-440, 3-300, 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ハンドル長さ(mm)70
★6000HG ギア比5.7 最大ドラグ力(Kg)13 自重(g)440 糸巻量PE(号-m)2-440, 3-300, 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104 ハンドル長さ(mm)70
★6000XG ギア比6.2 最大ドラグ力(Kg)13 自重(g)435 糸巻量PE(号-m)2-440, 3-300, 4-210 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)113 ハンドル長さ(mm)70
★8000PG ギア比4.8 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)635 糸巻量PE(号-m)3-410, 4-300, 5-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)92 ハンドル長さ(mm)75
★8000HG ギア比5.6 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)630 糸巻量PE(号-m)3-410, 4-300, 5-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107 ハンドル長さ(mm)75
★8000XG ギア比6.2 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)635 糸巻量PE(号-m)3-410, 4-300, 5-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)119 ハンドル長さ(mm)80
★10000PG ギア比4.8 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)680 糸巻量PE(号-m)4-400, 5-300, 6-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)99 ハンドル長さ(mm)80
★10000HG ギア比5.6 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)680 糸巻量PE(号-m)4-400, 5-300, 6-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116 ハンドル長さ(mm)80
★14000XG ギア比6.2 最大ドラグ力(Kg)25 自重(g)685 糸巻量PE(号-m)5-360, 6-300, 8-220 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134 ハンドル長さ(mm)80
★18000HG ギア比5.7 最大ドラグ力(Kg)30 自重(g)900 糸巻量PE(号-m)5-500, 6-400, 8-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)128 ハンドル長さ(mm)85
★20000PG ギア比4.4 最大ドラグ力(Kg)30 自重(g)915 糸巻量PE(号-m)6-500, 8-370, 10-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104 ハンドル長さ(mm)85
★25000PG ギア比4.4 最大ドラグ力(Kg)30 自重(g)920 糸巻量PE(号-m)6-600, 8-450, 10-350 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)110 ハンドル長さ(mm)85
★30000PG ギア比4.4 最大ドラグ力(Kg)27 自重(g)995 糸巻量PE(号-m)8-620, 10-500, 12-420 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)130 ハンドル長さ(mm)85
| 属性 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| 4000HG | 110,000円 | × |
| 4000XG | 110,000円 | △ |
| 5000HG | 123,200円 | × |
| 5000XG | 123,200円 | × |
| 6000PG | 123,200円 | × |
| 6000HG | 123,200円 | × |
| 6000XG | 123,200円 | × |
| 8000PG | 136,400円 | × |
| 8000HG | 136,400円 | △ |
| 8000XG | 136,400円 | △ |
| 10000PG | 140,800円 | △ |
| 10000HG | 140,800円 | △ |
| 14000XG | 140,800円 | △ |
| 18000HG | 158,400円 | △ |
| 20000PG | 162,800円 | × |
| 25000PG | 162,800円 | △ |
| 30000PG | 174,240円 | × |


